Hier vindt u de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer.
Totaal aantal uitgebrachte stemmen in Waterland
| Soort stemmen | Aantal |
| Aantal geldige stemmen op kandidaten | 11810 |
| Aantal blanco stemmen | 18 |
| Aantal ongeldige stemmen | 28 |
Stemmen per partij
| Politieke partij | Stemmen |
| VVD | 2888 |
| PVV | 1160 |
| CDA | 1201 |
| D66 | 1948 |
| Groenlinks | 660 |
| SP | 514 |
| P.v.d.A. | 773 |
| ChristenUnie | 208 |
| Partij voor de Dieren | 550 |
| 50 plus | 104 |
| SGP | 30 |
| Denk | 23 |
| Forum voor Democratie | 529 |
| BIJ1 | 78 |
| JA21 | 406 |
| Code Oranje | 28 |
| Volt | 359 |
| Nida | 7 |
| Piratenpartij | 23 |
| LP (Libertaire partij) | 8 |
| Jong | 13 |
| Splinter | 30 |
| BBB | 143 |
| NLBeter | 13 |
| Lijst Henk Krol | 8 |
| Oprecht | 3 |
| Jezus Leeft | 1 |
| Trots op Nederland | 27 |
| U-Buntu Connected Front | 1 |
| Blanco (Zeven, A.J.L.B.) | 66 |
| De Feestpartij (DFP) | 8 |
| Wij zijn Nederland | 0 |
Opkomstcijfers
- Opkomstpercentage: 86,9%
- Aantal uitgebrachte stemmen: 11.856
- Aantal kiesgerechtigden: 13.588
Proces-verbaal en bijlage N10-1 stembureaus
Proces-verbaal N11
- N11 Vaststelling aantallen stemmen in gemeente Waterland
Meer uitslagen bekijken? Ga naar www.kiesraad.nl.
Bron: Gemeente Waterland
Foto via beemster.net
