Informatie over ingediende declaraties van het bestuur zijn openbaar en dienen beschikbaar gesteld te worden indien er gevraagd wordt om deze informatie. Deze vraag is in het verleden wel eens gesteld en het zou vaker kunnen voorkomen.
Het college wil graag transparant zijn en stelt deze informatie jaarlijks beschikbaar.
Hieronder het overzicht declaraties college gemeente Beemster. De totalen per wethouder en de burgemeester zijn opgenomen, ingedeeld naar onderdeel tot en met jaar 2019.
Burgemeester Van Beek | Wethouder Butter | Wethouder Dings | Wethouder Zeeman | |
Declaraties 2019 via salarisadmininstratie 2019 en 2020 | ||||
kilometervergoeding | € 2.421,00 | € 1.213,72 | € 1.971,24 | € 1.433,03 |
parkeergeld | ||||
maaltijdvergoeding | € 215,40 | € 314,85 | € 97,10 | |
overige onkostenvergoeding | € 118,00 | € 68,20 | ||
overige vergoedingen / openbaar vervoer | € 22,07 | |||
Kosten via creditcard | ||||
dienstreizen | € 252,00 | |||
€ 3.028,47 | € 1.528,57 | € 2.068,34 | € 1.501,23 |
Toelichting
Declaraties via salarisadmininstratie
Betreft een vergoeding voor zakelijk gemaakte kosten, met privé auto gemaakte kilometers. De vergoedingen zijn uitbetaald bij de maandelijkse salarisbetaling.
Kosten via creditcard
Betreft kosten die geboekt zijn op het product College van B&W.
Bron: Gemeente Beemster
Foto via beemster.net